NO | WILAYAH | NAMA SATELIT | POSISI |
1 | Indonesia | Telkom 1 | 108.0°E |
2 | Indonesia | Palapa D | 113.0°E |
3 | Asia | ABS | 75.0°E |
4 | Asia | AsiaSat 5 | 100.5º E |
5 | Asia | AsiaSat 3S | 105.5º E |
6 | Asia | Intelsat 10 (C-Band) | 68.5º E |
7 | Amerika Utara | Galaxy 19 | 97º W |
8 | Amerika Selatan | Hispasat 1C | 30 ºW |
9 | Amerika Selatan | Intelsat 805 | 27.5º W |
10 | Eropa | Eurobird 1 | 28.5º E |
11 | Eropa | Hotbird 8 | 13º E) |
12 | Eropa | Astra 1 | 19.2º E |
13 | Afrika | Intelsat 10 (KU-Band) | 68.5º E |
14 | Afrika | Intelsat 10 (C-Band) | 68.5º E |
15 | Australia, Selandia Baru | Optus D2 | 152º E |
16 | Timur Tengah | Eurobird 2 | 25.5º E |
17 | Afrika Utara | Hotbird 8 | 13º E |
Daftar Satelit dan Posisinya
by Unknown , at 08.05 , has 0
komentar
Berikut adalah Nama-nama satelit, Wilayah dan Posisi orbit-nya
About
Daftar Satelit dan Posisinya - written by Unknown , published at 08.05, categorized as elecktronik , Tip and Trik
. And has 0
komentar
0
komentar Add a comment
Bck